| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 49510-49550 | 元/吨 | -310 | 11-26 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 49290-49490 | 元/吨 | -370 | 11-26 | 含税 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 49350-49500 | 元/吨 | -390 | 11-26 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 49400-49450 | 元/吨 | -390 | 11-26 | 含税 |
| 上海现货 | 平水铜 | 49350-49450 | 元/吨 | -395 | 11-26 | 含税 | |
| 上海现货 | 升水铜 | 49400-49500 | 元/吨 | -390 | 11-26 | 含税 | |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 49400-49500 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 49430-49490 | 元/吨 | -320 | 11-26 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 45400-45600 | 元/吨 | -200 | 11-26 | 不含税 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 49330-49500 | 元/吨 | -280 | 11-26 | 含税 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 49530-49530 | 元/吨 | -310 | 11-26 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 49490-49530 | 元/吨 | -310 | 11-26 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 49450-49450 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 49550-49550 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 49500-49500 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 49500-49500 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 49500-49500 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 49550-49550 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 49550-49550 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 49460-49460 | 元/吨 | -370 | 11-26 | 含税 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 49500-49500 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 49600-49600 | 元/吨 | -300 | 11-26 | 含税 |
电话:13852880033
0523-87650028
传真:0523-87650028
邮箱:jstxsy@126.com
公司是国家重点环保骨干企业,主要生产大流量潜水轴流泵、粉碎格栅、潜水排污泵、轴流泵等污水处理成套设备. 网站地图-XML地图